関東地域 ・ 防災・安全
埼玉県のブロック塀撤去補助金一覧
市区町村別の受付状況・上限額・申請方法【2026年度・令和8年度】
埼玉県内でブロック塀撤去(ブロック塀解体・老朽ブロック塀)の補助金がある市区町村を一覧で比較できます。受付状況・上限額・補助率・申請タイミングを2026年度・令和8年度の公式情報をもとに整理しました。
掲載 22自治体受付中 15件上限額TOP 1,000,000円事前申請が必要 17自治体
埼玉県のブロック塀撤去補助金 早見表
| 市区町村 | 受付状況 | 上限額 | 補助率 | 申請タイミング | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝霞市 | 受付中 | 400,000円 | 撤去工事費の5分の4、またはブロック塀等の見付面積1平方メートル当たり1万円のうち少ない額 | 工事前申請 | 申請方法 → |
| 川口市 | 受付中 | 300,000円 | 撤去工事:補助対象経費の2/3(住民税非課税世帯は10/10)または見付面積1㎡あたり全部撤去12,000円・部分撤去10,000円で算出した額のうち少ない額(上限30万円)。改修工事:補助対象経費の2/3または設置長さ1mあたり基礎新設28,000円・その他17,000円で算出した額のうち少ない額(上限20万円) | 工事前申請 | 申請方法 → |
| さいたま市 | 受付中 | 300,000円 | 23% | 工事前申請 | 申請方法 → |
| 深谷市 | 受付中 | 250,000円 | 撤去のみ:1mあたり1万円または撤去費用相当のいずれか低い方(上限10万円)。撤去・再築造:1mあたり1.5万円または撤去・再築造費用相当のいずれか低い方。緊急輸送道路又は通学路に面する場合は各5万円加算(撤去のみ上限15万円、撤去・再築造上限25万円) | 工事前申請 | 申請方法 → |
| 富士見市 | 受付中 | 200,000円 | 撤去に要する費用の3分の2、または撤去する塀の長さ1メートルにつき10,000円のうちいずれか低い額 | 工事前申請 | 申請方法 → |
| 上尾市 | 受付中 | 200,000円 | 撤去: 1平方メートルあたり7,000円または工事額のうち少ない額。生垣・フェンス等築造: 1メートルあたり15,000円または工事額の2分の1のうち少ない額 | 工事前申請 | 申請方法 → |
| 戸田市 | 受付中 | 200,000円 | 撤去:1メートルあたり1万円(実費を超えた場合は実費額)/築造等:1メートルあたり5千円(実費を超えた場合は実費額) | 工事前申請 | 申請方法 → |
| 和光市 | 受付中 | 200,000円 | 撤去長さに5,000円/mを乗じた額または20万円のいずれか少ない額 | 工事前申請 | 申請方法 → |
| 川越市 | 受付中 | 150,000円 | 撤去に要する額または見付面積1平方メートルあたり1万3千円を乗じた額のうちいずれか少ない額の1/2(限度額10万円)。通学路または緊急輸送道路に該当する場合は2/3(限度額15万円) | 工事前申請 | 申請方法 → |
| 鴻巣市 | 受付中 | 100,000円 | 撤去:1平方メートルあたり7,000円または工事費のうち少ない額(上限10万円)/生け垣等設置:1メートルあたり10,000円または工事費のうち少ない額(上限20万円) | 工事前申請 | 申請方法 → |
| 坂戸市 | 受付中 | 100,000円 | 補助対象経費の1/2、または撤去するブロック塀等の長さ1メートルにつき1万円のいずれか少ない額 | 工事前申請 | 申請方法 → |
| 本庄市 | 受付中 | 100,000円 | 工事費用(10,000円/mを限度)の1/2 | 工事前申請 | 申請方法 → |
| 吉川市 | 受付中 | 100,000円 | 補助対象工事費用(税抜)の10パーセント(千円未満切り捨て) | 工事前申請 | 申請方法 → |
| 草加市 | 受付中 | — | — | 工事前申請 | 申請方法 → |
| 熊谷市 | 受付中 | — | — | 申請タイミング要確認 | 申請方法 → |
| 加須市 | 要確認 | 50,000円 | 工事金額(税抜)の5%(千円未満切捨て) | 工事前申請 | 申請方法 → |
| 行田市 | 要確認 | — | — | 申請タイミング要確認 | 申請方法 → |
| 飯能市 | 要確認 | — | — | 申請タイミング要確認 | 申請方法 → |
| 入間市 | 要確認 | — | — | 申請タイミング要確認 | 申請方法 → |
| 志木市 | 要確認 | — | — | 申請タイミング要確認 | 申請方法 → |
| 越谷市 | 受付終了 | 1,000,000円 | 補助対象経費(税抜き)の50%(上限100万円・交付額1,000円未満切り捨て) | 工事前申請 | 申請方法 → |
| 八潮市 | 受付終了 | 200,000円 | 撤去工事は工事費の1/2または長さ1mあたり10,000円のいずれか少ない額(上限100,000円)、改修工事は工事費の1/2または長さ1mあたり20,000円のいずれか少ない額(上限200,000円) | 工事前申請 | 申請方法 → |
※ 受付状況・上限額・補助率は2026年度・令和8年度時点で補助金ナビが公式情報をもとに整理した参考値です。最新の要件・受付状況は各自治体の公式ページで必ずご確認ください。
上限額が高い自治体 TOP3
受付中の自治体15件
受付終了・予算到達:越谷市・八潮市。翌年度の再開や追加募集がある場合があるため、申請を検討する場合は公式情報をご確認ください。
ブロック塀撤去補助金を申請する前のチェック
- 埼玉県内でも自治体ごとに対象者・対象機種・上限額が異なる(本ページの早見表で比較)
- 購入前・工事前の事前申請が必要か(必要な制度は購入後だと対象外になる)
- 2026年度・令和8年度も実施しているか(前年度で終了している制度がある)
- 領収書・型番・設置写真など必要書類を購入前に確認
- 予算上限・先着順で締め切られていないか
関連リンク
全国のブロック塀撤去補助金がある自治体一覧 →
全国の受付中・都道府県別に横断検索できるハブ
ブロック塀撤去補助金 自治体ランキング・比較 →
上限額・申請タイミングで全国を横並び比較
埼玉県の補助金一覧(全カテゴリ) →
埼玉県内の市区町村・他カテゴリの補助金を見る
よくある質問
埼玉県でブロック塀撤去の補助金を実施している自治体はどこですか?
2026年度・令和8年度時点で補助金ナビが確認した範囲では、埼玉県内の22自治体がブロック塀撤去の補助金を掲載しています(うち受付中15件)。各自治体の受付状況・上限額・申請方法は本ページの一覧と各自治体ページでご確認ください。
埼玉県内でブロック塀撤去補助金の上限額が高い自治体は?
現在掲載中で上限額が高いのは越谷市(上限1,000,000円)、朝霞市(上限400,000円)、川口市(上限300,000円)です(2026年度時点の参考値)。最終的な金額は各自治体の公式情報でご確認ください。
ブロック塀撤去補助金は購入後でも申請できますか?
自治体によって「購入前・工事前の事前申請が必須」の場合と「購入後でも申請可」の場合があります。埼玉県内でも自治体ごとに異なるため、各自治体ページの「申請タイミング」欄を必ずご確認ください。