補聴器補助金・助成金の
自治体ランキング・全国比較
補聴器(補聴器購入助成・高齢者補聴器・難聴者補聴器・補聴器費用助成)の補助金・助成金を、上限額・補助率・申請タイミング・受付状況で全国の自治体を横並びで比較。お住まいの市区町村だけでは見えない「他自治体の補助額」を一覧化しました。
2026年度版 / 本サイトで328自治体の制度を確認中
補聴器補助金・助成金ランキング
補聴器補助金・助成金を補助額順に並べ、補助額が多い自治体を最大20件表示します。
| # | 自治体 | 上限額 | 申請期限 | 申請タイミング | 担当課・電話 | 受付状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲城市 東京都 | 上限144,900円 | 期限未確認 | 購入前申請 | 福祉部 障害福祉課042-378-2111 | 受付中 | 詳細 → |
| 2 | 多摩市 東京都 | 上限144,900円 | 期限未確認 | 購入前申請 | 障害福祉課 相談支援担当042-338-6847 | 受付中 | 詳細 → |
| 3 | 尼崎市 兵庫県 | 上限100,000円 | 期限未確認 | 購入前申請 | 福祉局 福祉部 障害福祉課(南北保健福祉センター障害者支援課)06-6489-6397 | 受付中 | 詳細 → |
| 4 | 姫路市 兵庫県 | 上限100,000円 | 期限未確認 | 購入前申請 | 公式ページで確認 | 受付中 | 詳細 → |
| 5 | 川西市 兵庫県 | 上限100,000円 | 期限未確認 | 購入前申請 | こども支援課(3階7番窓口) | 受付中 | 詳細 → |
| 6 | 丹波市 兵庫県 | 上限100,000円 | 期限未確認 | 購入前申請 | 障がい福祉課 | 受付中 | 詳細 → |
| 7 | 高知市 高知県 | 上限100,000円 | 期限未確認 | 購入前申請 | 障がい福祉課 | 受付中 | 詳細 → |
| 8 | 筑紫野市 福岡県 | 上限96,600円 | 期限未確認 | 購入前申請 | 生活福祉課障がい者福祉担当 | 受付中 | 詳細 → |
| 9 | 可児市 岐阜県 | 上限96,600円 | 期限未確認 | 購入前申請 | 福祉支援課 | 受付中 | 詳細 → |
| 10 | 廿日市市 広島県 | 上限96,600円 | 期限未確認 | 購入前申請 | 障害福祉課 | 受付中 | 詳細 → |
| 11 | 尾道市 広島県 | 上限96,600円 | 期限未確認 | 購入前申請 | 公式ページで確認 | 受付中 | 詳細 → |
| 12 | 笠間市 茨城県 | 上限96,000円 | 期限未確認 | 購入前申請 | 社会福祉課 | 受付中 | 詳細 → |
| 13 | 相模原市 神奈川県 | 上限78,546円 | 期限未確認 | 購入前申請 | 高齢・障害者支援課042-769-8355 | 受付中 | 詳細 → |
| 14 | 安城市 愛知県 | 上限74,000円 | 期限未確認 | 購入前申請 | 福祉部障害福祉課障害給付係0566-71-2259 | 受付中 | 詳細 → |
| 15 | 品川区 東京都 | 上限72,450円 | 期限未確認 | 購入前申請 | 福祉部 高齢者地域支援課03-5742-6733 | 受付中 | 詳細 → |
| 16 | 渋谷区 東京都 | 上限72,000円 | 期限未確認 | 購入前申請 | 高齢者福祉課サービス事業係03-3463-1873 | 受付中 | 詳細 → |
| 17 | 北区 東京都 | 上限70,000円 | 期限未確認 | 購入前申請 | 高齢福祉課 | 受付中 | 詳細 → |
| 18 | 目黒区 東京都 | 上限70,000円 | 期限未確認 | 購入前申請 | 健康福祉部高齢福祉課在宅事業係 | 受付中 | 詳細 → |
| 19 | 焼津市 静岡県 | 上限60,000円 | 期限未確認 | 申請タイミング要確認 | 高齢者福祉課054-626-1117 | 受付中 | 詳細 → |
| 20 | 泉大津市 大阪府 | 上限59,254円 | 期限未確認 | 購入前申請 | 泉大津市障がい福祉課 | 受付中 | 詳細 → |
購入後申請で受け付ける自治体51件
事前申請が不要で、購入後・工事後にも申請できる補助金・助成金を実施している自治体です(2026年度時点)。
事前申請が必要な自治体(215件)
以下の自治体では購入・契約より前に申請書を提出して交付決定を受ける必要があります。先に注文・契約すると対象外になります。
都道府県別 補聴器補助金・助成金実施自治体
都道府県をクリックすると、その県内で補聴器補助金・助成金を実施している自治体を確認できます。
申請方法別の自治体内訳
自治体によって申請方法(窓口持参・郵送・電子申請)が異なります。
- オンライン対応14自治体
- 窓口対応240自治体
- 郵送対応35自治体
- 登録事業者経由対応1自治体
よくある質問
補聴器補助金・助成金が最も高い自治体はどこですか?
補助金ナビが2026年度に確認した範囲では、稲城市で上限144,900円が最も高い水準です。ただし上限額だけでなく、対象機種・対象世帯・申請タイミングの要件があるため、最終確認は各自治体公式情報で行ってください。
事前申請が必要な自治体と、購入後申請でよい自治体の違いは?
事前申請型の補助金・助成金は、購入・契約の前に申請書を提出して交付決定を受ける必要があります。購入後・契約後では対象外になるため要注意です。本ページでは「事前申請が必要な自治体」と「購入後申請で受け付ける自治体」を区分して掲載しています。
予算到達で受付終了している自治体も表示されますか?
はい。本サイトでは受付中・受付予定・予算到達・今年度終了のステータスを区分して掲載しています。月次の再クロールで状況を更新していますが、最終確認は必ず自治体公式サイトでお願いします。
自治体補助金は国の補助金と併用できますか?
原則として国と自治体の補助対象経費が重ならなければ併用できますが、国費が充当されている自治体制度は併用不可です。補聴器は住宅省エネ系(給湯省エネ2026・先進的窓リノベ2026 等)と関連が深いため、本サイトの「国×自治体 補助金 併用可否マトリクス」ガイドと、各自治体ページの注意事項を併せて確認してください。